Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Eylül 2025

19 Eylül 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kadirli (Osmaniye) 00:15:31 19-09-2025 37,35833 36,23472 6,96 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:12:22 19-09-2025 39,15333 28,19306 7,43 2,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:21 19-09-2025 39,1305 28,1738 12,6 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:06:41 19-09-2025 39,1752 28,2387 9,7 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:06:40 19-09-2025 39,17861 28,25028 5,17 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:42 18-09-2025 39,24028 28,06833 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:53:12 18-09-2025 39,17583 28,17722 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:53:11 18-09-2025 39,1468 28,1595 9,4 1,4
Dalaman (Muğla) 23:42:39 18-09-2025 36,89556 28,99056 8,49 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:30:34 18-09-2025 39,18972 28,18694 5,81 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:25:26 18-09-2025 39,1765 28,2393 9,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:25:26 18-09-2025 39,20028 28,25528 7 2
Ödemiş (İzmir) 23:23:51 18-09-2025 38,315 27,87306 7,16 1,8
HORZUM-ODEMIS (IZMIR) 23:23:50 18-09-2025 38,3925 27,89 8,6 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:08:47 18-09-2025 39,1642 28,2268 18,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:08:47 18-09-2025 39,2 28,24889 6,68 2
YENISARIBEY-KARACABEY (BURSA) 23:02:18 18-09-2025 40,1667 28,2223 5,3 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:38:28 18-09-2025 39,1505 28,1672 13,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:38:28 18-09-2025 39,2875 28,15556 8,01 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:22:57 18-09-2025 39,1982 28,1348 7,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:22:56 18-09-2025 39,19389 28,09889 5,2 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:51:44 18-09-2025 39,1677 28,2527 16,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:44 18-09-2025 39,16917 28,22833 7 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:50:14 18-09-2025 39,2202 28,071 10,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:50:14 18-09-2025 39,23694 28,15306 5,73 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:46:09 18-09-2025 39,1612 28,271 9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:09 18-09-2025 39,18389 28,25944 7 1,6
MARMARA DENIZI 21:40:36 18-09-2025 40,8598 28,4028 5,3 2,4
Marmara Denizi – [18.46 km] Büyükçekmece (İstanbul) 21:40:36 18-09-2025 40,85861 28,4075 7,03 2,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:40 18-09-2025 39,1143 28,1478 14,7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:25:42 18-09-2025 39,1292 28,1222 16,3 1
ORTACANAK-(BINGOL) 21:24:30 18-09-2025 39,0427 40,545 5,3 1,5
Merkez (Bingöl) 21:24:30 18-09-2025 39,05056 40,52556 9,5 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:23:03 18-09-2025 39,1682 28,2308 8,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:03 18-09-2025 39,20389 28,25694 6,66 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:14:43 18-09-2025 39,20528 28,14361 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:14:43 18-09-2025 39,1807 28,132 4,8 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:13:36 18-09-2025 39,1262 28,2507 11,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:13:35 18-09-2025 39,16639 28,18583 7 1,3
Kalecik (Ankara) 21:08:50 18-09-2025 40,24333 33,42667 9,25 1,5
DAGDEMIR-KALECIK (ANKARA) 21:08:50 18-09-2025 40,245 33,4202 5,7 1,9
Sivrice (Elazığ) 20:37:01 18-09-2025 38,42417 39,28778 6,96 1,2
DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) 20:37:01 18-09-2025 38,3835 39,2398 5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:31:19 18-09-2025 39,19556 28,18528 6,96 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:31:19 18-09-2025 39,185 28,1917 15,3 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 20:26:46 18-09-2025 37,4725 37,22028 12,88 2,1
SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 20:26:46 18-09-2025 37,4967 37,1753 10 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:23:18 18-09-2025 39,2025 28,25417 6,15 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:23:18 18-09-2025 39,1557 28,2572 8,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:20:32 18-09-2025 39,23194 28,17667 6,82 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:20:32 18-09-2025 39,1955 28,138 10,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:53:31 18-09-2025 39,20833 28,10139 7 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:53:31 18-09-2025 39,1942 28,0557 9,1 1,4
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:48:59 18-09-2025 37,8305 36,3993 12,7 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:27:41 18-09-2025 39,1325 28,167 10,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:27:40 18-09-2025 39,20222 28,18278 6,87 1,4
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [15.19 km] Menderes (İzmir) 19:19:48 18-09-2025 37,93139 26,96556 8,43 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 19:19:47 18-09-2025 37,9055 26,957 5 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:11:57 18-09-2025 39,20333 28,12917 7 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:11:56 18-09-2025 39,2142 28,1295 12,1 1,8
Mazgirt (Tunceli) 18:58:41 18-09-2025 38,93694 39,77417 7 1,4
ANIL-CEMISGEZEK (TUNCELI) 18:58:39 18-09-2025 39,1583 38,881 18,9 2
Özalp (Van) 18:00:06 18-09-2025 38,74944 43,92889 15,36 2,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:57:08 18-09-2025 39,1837 28,0467 22,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:54:55 18-09-2025 39,1875 28,22611 6,73 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:54:54 18-09-2025 39,1805 28,2873 11,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:50:43 18-09-2025 39,16972 28,25722 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:50:43 18-09-2025 39,168 28,2568 10 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 16:26:06 18-09-2025 37,98722 36,57194 16,13 1,9
BOGECIK-AYRANCI (KARAMAN) 15:56:41 18-09-2025 37,4715 33,7945 18,2 2,2
Ereğli (Konya) 15:56:39 18-09-2025 37,56417 33,83389 6,03 1,9
ADABAG-EREGLI (KONYA) 15:55:28 18-09-2025 37,494 33,8335 13,3 2,3
Ereğli (Konya) 15:55:27 18-09-2025 37,51694 33,84333 6,97 1,8
Ege Denizi – [48.61 km] Bodrum (Muğla) 15:50:03 18-09-2025 37,00722 26,70806 7,3 1,8
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 15:50:03 18-09-2025 36,9113 26,6892 4,5 2
Marmara Denizi – [15.01 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:24:06 18-09-2025 40,83556 28,005 6,61 1,9
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 15:24:06 18-09-2025 40,811 28,0037 7,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:17:45 18-09-2025 39,19194 28,18389 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:17:45 18-09-2025 39,1687 28,1562 9,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:06:38 18-09-2025 39,26167 28,05222 4,98 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:06:38 18-09-2025 39,2335 28,0287 10,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:58:54 18-09-2025 39,20722 28,13333 6,01 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:58:54 18-09-2025 39,1785 28,087 12,7 1,9
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [57.46 km] Akyaka (Kars) 14:51:21 18-09-2025 41,40222 43,97917 6,35 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:44:19 18-09-2025 39,21056 28,16667 5,2 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:44:19 18-09-2025 39,189 28,1578 13,7 3,3
Doğanşehir (Malatya) 14:43:18 18-09-2025 37,91167 37,90083 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:35:13 18-09-2025 39,1517 28,1258 12,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:12 18-09-2025 39,16306 28,16111 3,4 1,5
Akhisar (Manisa) 13:53:42 18-09-2025 38,97417 27,73167 11,97 2,5
BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA) 13:53:42 18-09-2025 38,9647 27,7203 11,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:48:42 18-09-2025 39,18639 28,24417 6,45 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:48:42 18-09-2025 39,1842 28,2512 9,6 1,6
Merkez (Kütahya) 13:38:52 18-09-2025 39,60972 30,05583 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:24:25 18-09-2025 39,18611 28,16083 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:21:17 18-09-2025 39,15222 28,17472 4,6 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:21:17 18-09-2025 39,1782 28,1507 9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:20:14 18-09-2025 39,26833 28,26778 6,31 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:17:18 18-09-2025 39,23222 28,12917 7 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 13:14:04 18-09-2025 39,47444 28,10389 7,34 1
Karapınar (Konya) 13:11:38 18-09-2025 37,55222 33,63889 7,15 1,7
Tavşanlı (Kütahya) 12:51:50 18-09-2025 39,67917 29,45667 6,95 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:42:52 18-09-2025 39,18944 28,17583 6,31 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:42:52 18-09-2025 39,1758 28,1613 9,7 1,6
Ege Denizi – Datça Körfezi – [06.59 km] Datça (Muğla) 12:33:21 18-09-2025 36,71806 27,75889 7,33 1,2
Ege Denizi – [60.97 km] Karaburun (İzmir) 12:26:09 18-09-2025 38,72 25,70222 4,36 2,4
EGE DENIZI 12:26:07 18-09-2025 38,7032 25,4437 4,8 2,7
Soma (Manisa) 11:50:34 18-09-2025 39,25083 27,75 7,02 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:43:09 18-09-2025 39,2118 28,1327 10,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:43:08 18-09-2025 39,22056 28,15139 4,9 1,4
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [08.16 km] Kuşadası (Aydın) 11:20:09 18-09-2025 37,87444 27,15722 7,09 2,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 11:20:08 18-09-2025 37,836 27,1285 5,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:37:50 18-09-2025 39,19972 28,25944 5,32 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:37:50 18-09-2025 39,179 28,2535 12,8 2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 10:36:05 18-09-2025 36,9602 27,7727 12,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:34:33 18-09-2025 39,24194 28,175 10,61 1
Ege Denizi – [04.66 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:31:39 18-09-2025 39,46444 26,37583 7,06 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:12:12 18-09-2025 39,1073 28,2208 21,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:12:11 18-09-2025 39,18889 28,23361 6,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:09:11 18-09-2025 39,16222 28,09944 6,98 1,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:38:13 18-09-2025 39,1863 28,2562 12,1 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:35:50 18-09-2025 39,2275 28,1118 8,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:35:49 18-09-2025 39,24389 28,14667 7,58 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:01:07 18-09-2025 39,1775 28,12306 5,9 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:01:07 18-09-2025 39,204 28,0958 9,7 1,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 08:53:49 18-09-2025 39,2345 28,172 13,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:53:48 18-09-2025 39,23583 28,19417 7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:41:43 18-09-2025 39,24167 28,13333 7,2 1,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:41:43 18-09-2025 39,2353 28,0992 14,8 2
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 08:24:12 18-09-2025 39,0037 28,0338 11,8 1,4
Akhisar (Manisa) 08:24:11 18-09-2025 39,02222 28,07139 6,97 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:13:23 18-09-2025 39,1227 28,1543 17,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:13:22 18-09-2025 39,15528 28,19417 6,74 1,2
Hazar Gölü – [03.82 km] Sivrice (Elazığ) 08:11:35 18-09-2025 38,47833 39,35417 7 1,4
YEDIGOZE-(ELAZIG) 08:11:35 18-09-2025 38,5448 39,2818 8,5 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:10:22 18-09-2025 39,2037 28,1327 5,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:10:21 18-09-2025 39,22583 28,16528 6,32 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:04:20 18-09-2025 39,2095 28,0787 7,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:04:19 18-09-2025 39,22556 28,11861 5,97 1,4
FUNDACIK-GORDES (MANISA) 08:02:28 18-09-2025 38,973 28,1902 7 1,1
Gördes (Manisa) 08:02:26 18-09-2025 39,02111 28,17667 7 1,2
FUNDACIK-GORDES (MANISA) 07:52:21 18-09-2025 39 28,169 8,8 1,8
Gördes (Manisa) 07:52:20 18-09-2025 39,03639 28,18417 7,01 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:58:07 18-09-2025 39,16583 28,13389 7,22 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:56:27 18-09-2025 39,2275 28,20556 7 1,2
Merkez (Elazığ) 06:56:02 18-09-2025 38,49222 39,36222 8,04 1,6
ACIPAYAM-(ELAZIG) 06:56:02 18-09-2025 38,5295 39,3183 8,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:53:27 18-09-2025 39,20778 28,1175 6,92 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:53:27 18-09-2025 39,2178 28,0945 4 1,8
EGE DENIZI 06:49:37 18-09-2025 39,31 25,488 8,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:45:44 18-09-2025 39,17611 28,13056 7,07 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:45:44 18-09-2025 39,176 28,1037 9,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:29:42 18-09-2025 39,20889 28,10972 6,14 2,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:29:42 18-09-2025 39,1958 28,0975 8,8 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:03:22 18-09-2025 39,20889 28,20944 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:03:20 18-09-2025 39,2043 28,1773 13,7 1,6
Kırkağaç (Manisa) 05:27:07 18-09-2025 39,24222 27,92361 6,98 1,9
COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA) 05:27:07 18-09-2025 39,2312 27,8888 7 2,1
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 05:24:32 18-09-2025 39,182 28,0318 8,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:24:31 18-09-2025 39,23528 28,07167 7,03 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:12:21 18-09-2025 39,1575 28,14444 7,01 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:12:21 18-09-2025 39,1317 28,1333 13 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:06:45 18-09-2025 39,1785 28,1643 11,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:06:44 18-09-2025 39,19361 28,19278 5,29 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:59:32 18-09-2025 39,1585 28,1445 9,8 2,3
Yeşilyurt (Malatya) 04:16:00 18-09-2025 38,23889 38,13361 6,98 1
ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) 04:15:59 18-09-2025 38,2205 38,0782 17,5 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:14:08 18-09-2025 39,2575 28,10861 7 1,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:14:06 18-09-2025 39,2395 28,0888 16,4 1,2
SIDE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 04:07:14 18-09-2025 36,7733 31,2758 16,2 1,8
Manavgat (Antalya) 04:07:10 18-09-2025 37,31944 31,20611 23,21 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:04:56 18-09-2025 39,13472 28,08722 4,54 1,2
Akdeniz – Antalya Körfezi – [32.69 km] Manavgat (Antalya) 03:53:57 18-09-2025 36,52944 31,20444 35,65 1,4
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 03:53:56 18-09-2025 36,4498 31,2 19,3 1,5
Akçadağ (Malatya) 03:48:30 18-09-2025 38,38778 37,64333 7 0,8
AYVALI-DARENDE (MALATYA) 03:48:25 18-09-2025 38,7157 37,6048 14,3 0,8
Göksun (Kahramanmaraş) 03:45:22 18-09-2025 38,13611 36,62222 7,01 0,9
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:45:22 18-09-2025 38,116 36,5452 2,2 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:40:40 18-09-2025 39,15722 28,16167 4,16 1,2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 03:40:40 18-09-2025 39,141 28,0622 12,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:31:16 18-09-2025 39,24667 28,13111 4,91 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:31:16 18-09-2025 39,2212 28,1238 9,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:19:02 18-09-2025 39,20861 28,13472 7 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:19:01 18-09-2025 39,2278 28,1367 7,9 1,1
Ege Denizi – [40.36 km] Çeşme (İzmir) 03:16:45 18-09-2025 38,47667 25,85 6,61 1,7
EGE DENIZI 03:16:43 18-09-2025 38,4228 25,6905 14,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:11:34 18-09-2025 39,25806 28,12111 7 1,7
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:11:34 18-09-2025 39,2498 28,1182 7,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:55:45 18-09-2025 39,22917 28,09028 7 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:55:45 18-09-2025 39,1987 28,0707 11,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:55:03 18-09-2025 39,23556 28,08167 7 1,8
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 02:55:03 18-09-2025 39,1817 28,0438 8,8 2,1
Selçuklu (Konya) 02:44:38 18-09-2025 38,10333 32,63278 6,83 1,1
KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) 02:44:37 18-09-2025 38,086 32,6837 13,1 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:44:20 18-09-2025 39,1532 28,151 11,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:44:19 18-09-2025 39,15528 28,16667 7 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:38:25 18-09-2025 38,22167 37,46167 6,04 1,2
OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:38:24 18-09-2025 38,2102 37,4545 10,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:37:25 18-09-2025 39,18694 28,16139 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:37:24 18-09-2025 39,1708 28,0943 13,8 1,6
Kiğı (Bingöl) 02:35:34 18-09-2025 39,25222 40,27528 9,37 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:34:14 18-09-2025 39,18444 28,25389 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:34:14 18-09-2025 39,1577 28,2357 10,6 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 02:29:06 18-09-2025 37,91389 36,28667 7,11 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:21:27 18-09-2025 39,22222 28,13306 7 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:21:27 18-09-2025 39,2028 28,123 9,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:20:09 18-09-2025 39,21472 28,15528 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:13:18 18-09-2025 39,18889 28,26917 7 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:13:18 18-09-2025 39,1585 28,2682 8,8 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 02:12:26 18-09-2025 38,22444 38,05111 5,88 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:03:05 18-09-2025 39,195 28,14889 6,81 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:03:04 18-09-2025 39,1827 28,1212 9,4 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:41:20 18-09-2025 39,19611 28,24972 5,8 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:41:20 18-09-2025 39,1533 28,2443 12,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:35:51 18-09-2025 39,20194 28,23611 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:35:51 18-09-2025 39,1528 28,2373 8,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:34:34 18-09-2025 39,25722 28,01028 7 1,2
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:34:34 18-09-2025 39,255 27,9748 9,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:29:16 18-09-2025 39,20528 28,14194 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:29:16 18-09-2025 39,2088 28,121 8,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:28:14 18-09-2025 39,22167 28,17917 7 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:28:13 18-09-2025 39,1973 28,033 19,1 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:22:04 18-09-2025 39,22 28,22194 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:15:54 18-09-2025 39,21806 28,22194 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:15:23 18-09-2025 39,19083 28,235 6,69 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:15:23 18-09-2025 39,145 28,2762 15,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:15:02 18-09-2025 39,20806 28,13722 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:15:02 18-09-2025 39,1855 28,1882 8,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:13:35 18-09-2025 39,21194 28,15028 7 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:13:34 18-09-2025 39,1952 28,1378 9,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:06:07 18-09-2025 39,10083 28,22444 7 1,3
Kınık (İzmir) 01:05:29 18-09-2025 39,05139 27,49333 7,02 1,5
YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) 01:05:28 18-09-2025 39,012 27,5167 5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:57 18-09-2025 39,28722 28,08972 7 2,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:03:57 18-09-2025 39,2698 28,055 12,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:00:28 18-09-2025 39,22611 28,225 7 1,6
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:00:27 18-09-2025 39,247 28,2025 8,2 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:00:22 18-09-2025 38,05111 37,5625 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:47:41 18-09-2025 39,23694 28,07306 7 2,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:47:41 18-09-2025 39,2248 28,0428 11,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:45:18 18-09-2025 39,18917 28,17361 7 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:45:17 18-09-2025 39,19 28,1483 15,3 1,1
Meram (Konya) 00:38:55 18-09-2025 37,85389 32,08611 8,16 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:37:43 18-09-2025 38,03556 37,50722 6,95 1,3
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 00:37:42 18-09-2025 38,0407 37,5258 5,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:31:37 18-09-2025 39,13722 28,15056 7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:37 18-09-2025 39,1473 28,118 11,8 2,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kadirli (Osmaniye) 00:15:31 19-09-2025 37,35833 36,23472 6,96 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:12:22 19-09-2025 39,15333 28,19306 7,43 2,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:21 19-09-2025 39,1305 28,1738 12,6 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:06:41 19-09-2025 39,1752 28,2387 9,7 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:06:40 19-09-2025 39,17861 28,25028 5,17 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:42 18-09-2025 39,24028 28,06833 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:53:12 18-09-2025 39,17583 28,17722 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:53:11 18-09-2025 39,1468 28,1595 9,4 1,4
Dalaman (Muğla) 23:42:39 18-09-2025 36,89556 28,99056 8,49 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:30:34 18-09-2025 39,18972 28,18694 5,81 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:25:26 18-09-2025 39,1765 28,2393 9,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:25:26 18-09-2025 39,20028 28,25528 7 2
Ödemiş (İzmir) 23:23:51 18-09-2025 38,315 27,87306 7,16 1,8
HORZUM-ODEMIS (IZMIR) 23:23:50 18-09-2025 38,3925 27,89 8,6 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:08:47 18-09-2025 39,1642 28,2268 18,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:08:47 18-09-2025 39,2 28,24889 6,68 2
YENISARIBEY-KARACABEY (BURSA) 23:02:18 18-09-2025 40,1667 28,2223 5,3 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:38:28 18-09-2025 39,1505 28,1672 13,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:38:28 18-09-2025 39,2875 28,15556 8,01 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:22:57 18-09-2025 39,1982 28,1348 7,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:22:56 18-09-2025 39,19389 28,09889 5,2 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:51:44 18-09-2025 39,1677 28,2527 16,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:44 18-09-2025 39,16917 28,22833 7 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:50:14 18-09-2025 39,2202 28,071 10,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:50:14 18-09-2025 39,23694 28,15306 5,73 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:46:09 18-09-2025 39,1612 28,271 9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:09 18-09-2025 39,18389 28,25944 7 1,6
MARMARA DENIZI 21:40:36 18-09-2025 40,8598 28,4028 5,3 2,4
Marmara Denizi – [18.46 km] Büyükçekmece (İstanbul) 21:40:36 18-09-2025 40,85861 28,4075 7,03 2,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:40 18-09-2025 39,1143 28,1478 14,7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:25:42 18-09-2025 39,1292 28,1222 16,3 1
